| 倡 导 无 刷 , 造 福 人 类 |
![]() |
GPS全球定位系统 Global Positioning System - GPS常用专业术语编译
|
|||||||
![]() |
|||||||
| A--C | |||||||
| Acquisition Time | 初始定位时间 | Coarse Acquisition Code(C/A) | 粗捕获码 | ||||
| Active Leg | 激活航线 | Cold Start | 冷启动 | ||||
| Adapter | 转接器、拾音器、接合器 | Connector | 接头、插头、转接器 | ||||
| Airborne | 空运的、空降的、机载的、通过无线电传播的 | Constellation | 星座 | ||||
| Alkaline | 碱性的、碱性 | Control Segment | 控制部分 | ||||
| Almanac | 历书、概略星历 | Converter | 转换器、交换器、换能器、变频管、变频器、转换反应堆 | ||||
| Anti-Spoofing | 反电子欺骗 | Coordinate | 坐标 | ||||
| Artwork | 工艺、工艺图、原理图 | Co-pilot | 飞机副驾驶 | ||||
| Atomic Clock | 原子钟 | Cost-effective | 成本低,收效大的 | ||||
| Auto-controlling | 自动控制 | Course | 路线、路程、航线 | ||||
| Avionics | 航空电子工学;电子设备 | Course Deviation Indicator (CDI) | 航线偏航指示 | ||||
| Azimuth | 方位角、方位(从当前位置到目的地的方向) | Course Made Good (CMG) | 从起点到当前位置的方位 | ||||
| Beacon | 信标 | Course Over Ground (COG) | 对地航向 | ||||
| Bearing | 方向,方位(从当前位置到目的地的方向) | Course To Steer(CTS) | 到目的地的最佳行驶方向 | ||||
| Bug | 故障、缺陷、干扰、雷达位置测定器 | Crosstrack Error (XTE/XTK) | 偏航 | ||||
| Built-in | 内置的、嵌入的 | ||||||
| Cellular | 单元的、格网的、蜂窝的、网眼的 | ||||||
| 这里特指JAVAD GPS接收机OEM板的选项,能自动在隔周的星期二GPS午夜时刻开始的24小时内让您的Javad接收机和OEM板变为双频双系统。 | |||||||
| Cinderella | |||||||
| D--F | |||||||
| De-emphasis | 去加重 | Elevation | 海拔、标高、高度、仰角、垂直切面、正观图 | ||||
| Definition | 清晰度 | Enroute | 在航线上、航线飞行 | ||||
| Diagonal | 对角线、斜的、对角线的 | Ephemeris | 星历 | ||||
| Distinguishability | 分辨率 | Estimated Position Error (EPE) | 估计位置误差 | ||||
| Dropping resistors | 减压电阻器、将压电阻器 | Estimated Time Enroute (ETE) | 估计在途时间(已当前速度计算) | ||||
| Datum | 基准 | Estimated Time of Arrival (ETA) | 估计到达时间 | ||||
| Desired Track (DTK) | 期望航线(从起点到终点的路线) | Front-loading data cartridges | 前载数据卡 | ||||
| Differential GPS (DGPS) | 差分GPS | ||||||
| Dilution of Precision (DOP) | 精度衰减因子 | ||||||
| G--M | |||||||
| Geodesy | 大地测量学 | ||||||
| Global Positioning System(GPS) | 全球定位系统 | ||||||
| GLONASS | 俄国全球定位系统 | ||||||
| GOTO | 从当前位置到另一航路点的航线 | ||||||
| Greenwich Mean Time | 格林威治时间 | Latitude | 纬度、纬线 | ||||
| Grid | 格网坐标 | Leg (route) | 航段,航线的一段 | ||||
| Heading | 航向 | Liquid Crystal Display (LCD) | 液晶显示器 | ||||
| Headphone | 戴在头上的收话器、双耳式耳机 | Local Area Augmentation System (LAAS) | 局域增强系统 | ||||
| Headset amplifier | 头戴式放大器 | Localizer | 定位器、定位发射机、定位信标 | ||||
| High-contrast | 高对比度 | Longitude | 经度、经线 | ||||
| Intercom | 内部通信联络系统、联络用对讲电话装置 | Long Range Radio Direction Finding System (LORAN) | 罗兰导航系统 | ||||
| Intersection | 空域交界 | Magnetic North | 磁北 | ||||
| Interface Option (I/O) | 界面接口选项 | Magnetic Variation | 磁偏角 | ||||
| Initialization | 初始化 | Map Display | 地图显示 | ||||
| Invert Route | 航线反转 | Meter | 米 | ||||
| Jack | 插座、插孔 | Mount | 安装、支架、装配、管脚、固定件 | ||||
| Keypad | 键盘、按键 | Multiplexing Receiver | 多路复用接收机 | ||||
| Kinematic | 动态的 | Multipath | 多路径 | ||||
| L1 Frequency | GPS信号频率之一(1575.42 MHz) | ||||||
| L2 Frequency | GPS信号频率之一(1227.6 MHz) | ||||||
| N--S | |||||||
| Nautical Mile | 海里(1海里=1.852米) | Position Format | 位置格式 | ||||
| Navigation | 导航 | Power-on | 接通电源 | ||||
| Navigation Message | 导航电文 | Pre-amplifier | 前置放大器 | ||||
| NAVigation Satellite Timing and Ranging(NAVSTAR) Global Positioning System | GPS系统的全称 | Prime Meridian | 本初子午线 | ||||
| National Marine Electronics Association (NMEA) | (美国)国家航海电子协会 | Pseudo-Random Noise Code | 伪随机噪声码 | ||||
| NMEA 0183 | GPS接收机和其他航海电子产品的导航数据输出格式 | Pseudorange | 伪距 | ||||
| North-Up Display | GPS屏幕显示真北向上 | Rack | 齿条、支架、座、导轨 | ||||
| Observatory | 观象台、天文台 | Resolution | 分辨率 | ||||
| Offset | 偏移量 | Radio Technical Commission for Maritime Services (RTCM) | 航海无线电技术委员会,差分信号格式 | ||||
| Omnidirectional | 全向的、无定向的 | Selective Availability (SA) | 选择可用性 | ||||
| Orientation | 方位、方向、定位、倾向性、向东性 | Sidetone | 侧音 | ||||
| Panel | 仪表盘、面板 | Source | 信号源、辐射体 | ||||
| Panel-mount | 配电盘装配 | Space Segment | 空间部分 | ||||
| Parallel Channel Receiver | 并行通道接收机 | Speed Over Ground (SOG) | 对地航速 | ||||
| P-Code | P码 | Specifcation | 详述、说明书、规格、规范、特性 | ||||
| Photocell | 光电管、光电池、光电元件 | Split Comm | 分瓣通信 | ||||
| Pinpoint | 极精确的、准确定位、准确测定、针尖 | Squelch | 静噪音、静噪电路、静噪抑制电路 | ||||
| Pixel | 象素 | Statute Mile | 英里(1英里=1,609米) | ||||
| Position | 位置 | ||||||
| Position Fix | 定位 | ||||||
| T--Y | |||||||
| TracBack | 按航迹返航 | User Interface | 用户自定义界面 | ||||
| Track-Up Display | 航向向上显示 | User Segment | 用户部分 | ||||
| Track (TRK) | 航向 | Velocity Made Good (VMG) | 沿计划航线上的航速 | ||||
| Transceiver | 步话机、收发两用机 | Viewing angles | 视角 | ||||
| Transponder | 雷达应答机、(卫星通讯的)转发器、脉冲转发机 | Waypoint | 航路点 | ||||
| Transducer | 渔探用探头、传感器 | Wide Area Augmentation System (WAAS) | 广域差分系统 | ||||
| Triangulation | 三角测量 | World Geodetic System - 1984(WGS-84) | 1984年世界大地坐标系 | ||||
| True North | 真北 | Windshield | 防风玻璃、防风罩 | ||||
| Turn (TRN) | 现时航向和目的地之间的夹角 | Y-Code | 加密的P码 | ||||
| Two-way | 双向的、双路的、双通的 | Yoke | 架、座、轭、磁轭、磁头组、偏转线圈 | ||||
| Universal Time Coordinated (UTC) | 世界协调时间 | ||||||
| Universal Transverse Mercator (UTM) | 通用横轴墨卡托投影 | ||||||
| U.S.C.G. | 美国海岸警卫队 | ||||||
|
wensn-Tech Co., Ltd., All Rights Reserved.
|